| XI. | PRASARANA SMK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Ruang/Area Kerja | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Ruang | |||||||||
| Jumlah Ruang | Luas | Total Luas | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||||
| Rata-rata (m2) | (m2) | Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||||||
| A | Ruang Pembelajaran Umum | |||||||||||
| 1 | Ruang Kelas | 8 | 72 | 576 | 8 | - | - | 1 | 8X9 m2 | 72 | m2 | |
| 2 | Ruang Lab. Fisika | 0 | 1 | 7x9 m2 | 63 | m2 | ||||||
| 3 | Ruang Lab. Kimia | 1 | 63 | 63 | 1 | - | - | |||||
| 4 | Ruang Lab. Biologi | 0 | 1 | 7x9 m2 | 63 | m2 | ||||||
| 5 | Ruang Lab. Bahasa | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | Ruang Lab. Komputer | 0 | 1 | 7x9 m2 | 63 | m2 | ||||||
| 7 | Ruang Lab. Multimedia | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | Ruang Praktek Gambar Teknik | 0 | 1 | 7x9 m2 | 63 | m2 | ||||||
| 9 | Ruang Perpustakaan Konvensional | 1 | 96 | 96 | 1 | - | - | |||||
| 10 | Ruang Perpustakaan Multimedia | 0 | 1 | 12 x 8 m2 | 96 | m2 | ||||||
| B | Ruang Khusus (Praktik) | |||||||||||
| 1 | Ruang Praktek/Bengkel/Workshop | |||||||||||
| R. Praktek Otomotif | 1 | 96 | 96 | 1 | 1 | 12x8 m2 | 96 | m2 | ||||
| R. Praktek Multi media | 0 | 1 | 12x8 m2 | 96 | m2 | |||||||
| C | Ruang Penunjang | |||||||||||
| 1 | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 8x15m2 | 120 | m2 | |||
| 2 | Ruang Guru | 1 | 120 | 120 | 1 | |||||||
| 3 | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 6x8m2 | 48 | m2 | |||
| 4 | BP/BK | 0 | 1 | 8x8 m2 | 64 | m2 | ||||||
| 5 | Ruang OSIS | 0 | 1 | 8x9 m2 | 72 | m2 | ||||||
| 6 | Ruang Pramuka, | 0 | 1 | 4x3 m2 | 12 | m2 | ||||||
| 7 | Koperasi, | 0 | 1 | 6x3 m2 | 18 | m2 | ||||||
| 8 | UKS, | 0 | 1 | 4x3 m2 | 12 | m2 | ||||||
| 9 | Ruang Ibadah | 0 | 1 | 12 x12 m2 | 144 | m2 | ||||||
| 10 | Ruang Bersama (Aula) | 0 | 1 | 19x9 m2 | 171 | m2 | ||||||
| 11 | Ruang Kantin Sekolah | 0 | 1 | 8x9 m2 | 72 | m2 | ||||||
| 12 | Ruang Toilet | 1 | 24 | 24 | 1 | 4 | 4x6 m2 | 96 | m2 | |||
| 13 | Ruang Gudang | 0 | 2 | 4x3 m2 | 24 | m2 | ||||||
| 14 | Ruang Penjaga Sekolah | 0 | 2 | 2x2 m2 | 8 | m2 | ||||||
| 15 | Ruang Unit Produksi | 0 | 2 | 8x9 m2 | 144 | m2 | ||||||
| 16 | Asrama Siswa | 0 | 4 | 8x9 m2 | 288 | m2 | ||||||
| XII. | STATUS LAHAN SMK | |||||||||||
| No | Jenis Lahan | Luas ( M2 ) | Status Kepemilikan Lahan | Keterangan Lahan | ||||||||
| Pemerintah / Yayasan | Lainnya (sebutkan) | |||||||||||
| 1 | Luas Lahan Bangunan | 500 | Pemerintah | Lokal 8 kelas, 2 gedung kantor , 1 unit bangunan wc, 1 RPS, 1 Perpus | ||||||||
| 2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | |||||||||||
| a. Taman | - | . | ||||||||||
| b. Lapangan Olah Raga | 1500 | Pemerintah | Lapangan upacara dan lapangan volly | |||||||||
| c. Lahan praktek | - | |||||||||||
| d. Lain-lain | 28000 | Pemerintah | ||||||||||
| 3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 30000 | Pemerintah |
Sarana Prasarana Sekolah
SEARCH
LATEST
3-latest-65px
SECCIONS
- Administrasi Perkantoran (1)
- AKUNTANSI (1)
- APLIKASI RAPORT SMK (3)
- Beasiswa (1)
- Berita SMKN 6 TEBO (91)
- BIDIKMISI (3)
- Galery (5)
- INFO KESISWAAN (39)
- INFO KURIKULUM (1)
- INFO OLAHRAGA SKANATO (1)
- INFO OSIS SKANATO (6)
- INFO PMR WIRA SKANATO (4)
- INFO PPDB SKANATO (10)
- INFO PRAMUKA SKANATO (4)
- INFO ROHIS SKANATO (1)
- INFO SNMPTN (3)
- INFO TATA TERTIB SKANATO (7)
- INFO UN dan USBN. INFO UKK (1)
- KARYA INOVATIF SMK (6)
- Kelulusan UNBK (1)
- LKS SMK (7)
- Manfaat BOS (1)
- MANFAAT PIP (4)
- Multimedia (3)
- PDSS 2017 (1)
- Pengumuman (3)
- Piagam Prestasi (4)
- PPDB 2020 (2)
- PRAKTIK (2)
- PROFIL (2)
- Program Unggulan Jurusan (2)
- Teknik Sepeda Motor (2)
- Testimonials (2)
- UKK 2017 (2)
- UN dan USBN 2017 (10)
- UN dan USBN 2018 (1)
- Video (1)
Hi Dear, are you truly visiting this site on a regular basis, if so after that you will absolutely get fastidious know-how. yahoo email login
BalasHapus