| NO | AGAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MULAI BEKERJA | JABATAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA/ | TEMPAT/ | IJAZAH | TAHUN | TINGKAT | JURUSAN | DISEKOLAH | MULAI | GOL./ | STATUS | BIDANG | SERTIFIKASI | |||
| NIP | TGL. LAHIR | TAHUN | TINGKAT | JURUSAN | INI | DINAS | RUANG | PEGAWAI | STUDI | TAHUN | ||||
| 1 | M.TASRIPAN, S.Pd.MM | Jepara, 24/4/1972 | Islam | UPI-YTPK | 2011 | S-2 | Mgster. Manajemen | 1/1/2013 | 1/15/2013 | III/d | Kepala Sekolah | PNS | Kimia | 2008 |
| NIP.19720824 200501 1005 | ||||||||||||||
| 2 | KARSANA, M.Pd.I | Sapta Mulia, 6/1/1980 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2012 | S-2 | Mgster. Pend. Islam | 3/1/2013 | 3/1/2013 | III/b | Wakasek. Kesiswaan | PNS | PAI | - |
| NIP. 19800106 200902 1007 | ||||||||||||||
| 3 | NICO INDRA CAHYONO, M.Kom | Malang, 20/4/2981 | Islam | UPI-YTPK | 2012 | S-2 | Mgster. Komputer | 7/1/2013 | 7/1/2013 | III/b | Guru | PNS | Prod. Multimedia | - |
| NIP. 19810420 200902 1005 | ||||||||||||||
| 4 | AZIS MUKHLIS, S.Pd | R. Bujang, 29/1/1981 | Islam | UNJA | 2006 | S-1 | Ekonomi | 3/1/2013 | 3/1/2013 | III/b | Guru | PNS | Ekonomi | - |
| NIP. 19810129 201001 1 007 | ||||||||||||||
| 5 | MUSTOFA, S.Pd | Ma. Bungo, 8/9/1986 | Islam | UNJA | 2008 | S-1/A.IV | Pend. Matematika | 5/1/2013 | 5/1/2013 | III/b | Wakasek. Kurikulum | PNS | Matematika | - |
| NIP. 19860908 201001 1 001 | ||||||||||||||
| 6 | MELLYNDA VERONICA, S.Pd | Ma. Bungo, 10/4/1987 | Islam | UNP | 2009 | S-1/A.IV | Pend. Akuntansi | 6/1/2013 | 6/1/2013 | III/a | Guru | PNS | IPS/ Akuntansi | - |
| NIP.19870410 201101 2009 | ||||||||||||||
| 7 | ALFA SIDIQ,S.Pd | R. Bujang, 17/4/1989 | Islam | UNBARI | 2012 | S-1/A.IV | Pend. Matematika | 1/2/2013 | 1/15/2013 | - | Guru | GTT | IPA | - |
| 8 | ARI PRAMONO, S.Pd | R. Bujang, 21/11/1988 | Islam | UNBARI | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Bhs. Indonesia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Bhs. Indonesia | - |
| 9 | EKO DWI WIBOWO, S.Pd | R. Bujang, 12/10/1989 | Islam | UNP | 2010 | S-1/A.IV | Teknik Otomotif | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Kajur. Otomotif | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 10 | ELENA MARYANA, S.Pd | R. Bujang, 30/12/1989 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Bhs. Inggris | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Bhs. Inggris | - |
| 11 | EVA ENDAH WIRYAWATI,S.Pd | R. Bujang, 8/9/1986 | Islam | Univ. Ahmad Dahlan | 2008 | S-1/A.IV | Pend. Matematika | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Matematika | - |
| 12 | EVI MARYATI, S.Pd | Pmtg. Sapat, 20/10/1988 | Islam | Univ. Palangkaraya | 2011 | S-1/A.IV | PJKR | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Penjaskes | - |
| 13 | MASITHAH, S.Pd | Medan, 20/4/1968 | Islam | Univ. Muslim Nusantara | 2001 | S-1/A.IV | PKn | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | PKn | - |
| 14 | MIKA NURDIANSYAH, S.Kom | R. Bujang, 18/4/1987 | Islam | STIKOM | 2011 | S-1 | Sistem Komputer | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Prod. Multimedia | - |
| 15 | NGAJIMAN, A.Md | R. Bujang, 25/5/1979 | Islam | ISTAY | 2002 | D-III | Teknik Elektro | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Ka. Unit Produksi | GTT | KKPI | - |
| 16 | NOPIYANTI, S.Pd | Plng. Rejo, 18/11/1987 | Islam | UNJA | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Kimia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Fisika | - |
| 17 | OCTALYA SUGIYANTO, S.Pd | R. Bujang, 6/10/1989 | Islam | UNJA | 2012 | S-1/A.IV | Pend. Ekonomi | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Kewirausahaan | - |
| 18 | PUGER WIRYAWAN, A.Md | Ma. Bungo, 6/5/1984 | Islam | Poli.Tknk LP3I Jakarta | 2008 | D-III | Mnjemen. Informatika | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Kajur. Multimedia | GTT | Prod. Multimedia | - |
| 19 | SITI AMINAH, S.Pd | R. Bujang, 3/8/1988 | Islam | Univ. Negeri Yogyakarta | 2012 | S-1/A.IV | Seni Tari | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Seni Budaya | - |
| 20 | SURIYANTO, S.Pd.I | Sekip, 15/6/1982 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2005 | S-1/A.IV | Pend. Agama Islam | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | PAI | - |
| 21 | YUNIANTO, S.Pd | R. Bujang, 27 Juni 1987 | Islam | UNP | 2011 | S-1/A.IV | Teknik Otomotif | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 22 | SUSANTI DWI ANDRAYANI, S.Pd | R. Bujang, 20/9/1988 | Islam | STKIP-YPM Bangko | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Bhs. Indonesia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Bhs. Indonesia | - |
| 23 | AHMAD CHUMAIDI, ST | Bungo Tebo, 10/8/1987 | Islam | ITSN | 2011 | S-1 | Teknik Mesin-Desain | 7/1/2013 | 7/1/2013 | - | Guru | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 24 | RONI ALIBNUGROHO, ST | Gunung Kidul, 2/4/1984 | Islam | Univ. Janabadra Yogyakarta | 2008 | S-1 | Teknik Mesin | 7/1/2013 | 7/1/2013 | - | Guru | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 25 | RESTI HANDAYANI, S.Pd | R. Bujang, 16/12/1989 | Islam | Univ. Bung Hatta | 2012 | S-1/A.IV | Bahasa Inggris | 7/1/2013 | 7/1/2013 | - | Guru | GTT | Bhs. Inggris | - |
| 26 | TOMI ANDRESTIA, S.Pd | R. Mulyo, 2/11/1988 | Islam | UNJA | 2013 | S-1/A.IV | Porkes | 7/1/2013 | 7/1/2013 | - | Guru | GTT | Penjaskes | - |
Data Staf
SEARCH
LATEST
3-latest-65px
SECCIONS
- Administrasi Perkantoran (1)
- AKUNTANSI (1)
- APLIKASI RAPORT SMK (3)
- Beasiswa (1)
- Berita SMKN 6 TEBO (91)
- BIDIKMISI (3)
- Galery (5)
- INFO KESISWAAN (39)
- INFO KURIKULUM (1)
- INFO OLAHRAGA SKANATO (1)
- INFO OSIS SKANATO (6)
- INFO PMR WIRA SKANATO (4)
- INFO PPDB SKANATO (10)
- INFO PRAMUKA SKANATO (4)
- INFO ROHIS SKANATO (1)
- INFO SNMPTN (3)
- INFO TATA TERTIB SKANATO (7)
- INFO UN dan USBN. INFO UKK (1)
- KARYA INOVATIF SMK (6)
- Kelulusan UNBK (1)
- LKS SMK (7)
- Manfaat BOS (1)
- MANFAAT PIP (4)
- Multimedia (3)
- PDSS 2017 (1)
- Pengumuman (3)
- Piagam Prestasi (4)
- PPDB 2020 (2)
- PRAKTIK (2)
- PROFIL (2)
- Program Unggulan Jurusan (2)
- Teknik Sepeda Motor (2)
- Testimonials (2)
- UKK 2017 (2)
- UN dan USBN 2017 (10)
- UN dan USBN 2018 (1)
- Video (1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar