| NO | AGAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MULAI BEKERJA | JABATAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA/ | TEMPAT/ | IJAZAH | TAHUN | TINGKAT | JURUSAN | DISEKOLAH | MULAI | GOL./ | STATUS | BIDANG | SERTIFIKASI | |||
| NIP | TGL. LAHIR | TAHUN | TINGKAT | JURUSAN | INI | DINAS | RUANG | PEGAWAI | STUDI | TAHUN | ||||
| 1 | M.TASRIPAN, S.Pd.MM | Jepara, 24/4/1972 | Islam | UPI-YTPK | 2011 | S-2 | Mgster. Manajemen | 1/1/2013 | 1/15/2013 | IV/a | Kepala Sekolah | PNS | Kimia | 2008 |
| NIP.19720824 200501 1005 | ||||||||||||||
| 2 | KARSANA, M.Pd.I | Sapta Mulia, 6/1/1980 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2012 | S-2 | Mgster. Pend. Islam | 3/1/2013 | 3/1/2013 | III/c | Guru | PNS | PAI | - |
| NIP. 19800106 200902 1007 | ||||||||||||||
| 3 | NICO INDRA CAHYONO, M.Kom | Malang, 20/4/2981 | Islam | UPI-YTPK | 2012 | S-2 | Mgster. Komputer | 7/1/2013 | 7/1/2013 | III/c | Kajur Multimedia | PNS | Prod. Multimedia | - |
| NIP. 19810420 200902 1005 | ||||||||||||||
| 4 | AZIS MUKHLIS, S.Pd | R. Bujang, 29/1/1981 | Islam | UNJA | 2015 | S-2 | Akuntansi | 3/1/2013 | 3/1/2013 | III/c | Kajur Akuntansi Keuangan Lembaga | PNS | Produktif AKL | - |
| NIP. 19810129 201001 1 007 | ||||||||||||||
| 5 | MUSTOFA, S.Pd | Ma. Bungo, 8/9/1986 | Islam | UNJA | 2008 | S-1/A.IV | Pend. Matematika | 5/1/2013 | 5/1/2013 | III/c | Wakasek. Kurikulum | PNS | Matematika | - |
| NIP. 19860908 201001 1 001 | ||||||||||||||
| 6 | MELLYNDA VERONICA, S.Pd | Ma. Bungo, 10/4/1987 | Islam | UNP | 2009 | S-1/A.IV | Pend. Akuntansi | 6/1/2013 | 6/1/2013 | III/b | Kajur Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | PNS | Produktif AKL&OTKP | - |
| NIP.19870410 201101 2009 | ||||||||||||||
| 7 | ARI PRAMONO, S.Pd | R. Bujang, 21/11/1988 | Islam | UNBARI | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Bhs. Indonesia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Bhs. Indonesia | - |
| 8 | EKO DWI WIBOWO, S.Pd | R. Bujang, 12/10/1989 | Islam | UNP | 2010 | S-1/A.IV | Pendidikan Otomotif | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Kajur. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | GTT | Prod. TBSM | - |
| 9 | BUDI LAKSONO, S.Pi NIP.19750212 2010011009 | PATI, 12/02/1975 | Islam | UNDIP | 2000 | S-1/A.IV | Perikanan | 1/4/2014 | 1/4/2014 | III/b | Wakasek Kesiswaan | PNS | Fisika | - |
| 10 | EVA ENDAH WIRYAWATI,S.Pd | R. Bujang, 8/9/1986 | Islam | Univ. Ahmad Dahlan | 2008 | S-1/A.IV | Pend. Matematika | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Matematika | - |
| 11 | REKO METRA, S.Kom NIP.19870623 2014021004 | Jambi, 23/6/1987 | Islam | STIKOM DB | 2010 | S-1/A.IV | Teknik Informatika | 1/5/2014 | 1/5/2014 | III/a | Guru | PNS | Produktif Multimedia | - |
| 12 | MIRA LESMANA, S.Pd NIP. 19900726 2015032005 | Solok, 26/7/1990 | Islam | UNP | 2013 | S-1/A.IV | Pendidikan Otomotif | 1/2/2015 | 1/2/2015 | III/a | Guru | PNS | Produktif TBSM | - |
| 13 | DWI ANI FITRIAH,S.Pd | R. Bujang, 18/4/1985 | Islam | UNAD | 2008 | S-1 | Pendidikan B.Inggris | 17/7/2015 | 17/7/2015 | - | Guru | GTT | B.Inggris | - |
| 14 | NGAJIMAN, A.Md | R. Bujang, 25/5/1979 | Islam | ISTAY | 2002 | D-III | Teknik Elektro | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Ka. Unit Produksi | GTT | KKPI | - |
| 15 | NOPIYANTI, S.Pd | Plng. Rejo, 18/11/1987 | Islam | UNJA | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Kimia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Fisika | - |
| 16 | OCTALYA SUGIYANTO, S.Pd | R. Bujang, 6/10/1989 | Islam | UNJA | 2012 | S-1/A.IV | Pend. Ekonomi | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Kewirausahaan | - |
| 17 | PUGER WIRYAWAN, A.Md | Ma. Bungo, 6/5/1984 | Islam | Poli.Tknk LP3I Jakarta | 2008 | D-III | Mnjemen. Informatika | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Kajur. Multimedia | GTT | Prod. Multimedia | - |
| 18 | TUTIK EKA ROHYANI, S.Pd | R. Bujang, 3/8/1989 | Islam | UNJA | 2012 | S-1/A.IV | Pend. B.Indonesia | 3/1/2016 | 3/1/2016 | - | Guru | GTT | B. Indonesia | - |
| 19 | SURIYANTO, S.Pd.I | Sekip, 15/6/1982 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2005 | S-1/A.IV | Pend. Agama Islam | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | PAI | - |
| 20 | MUNANDAR PRIYO BASUKI,S.Pd | R. Bujang, 27/6/1989 | Islam | UNP | 2011 | S-1/A.IV | Teknik Otomotif | 3/1/2016 | 3/1/2016 | - | Guru | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 21 | SUSANTI DWI ANDRAYANI, S.Pd | R. Bujang, 20/9/1988 | Islam | STKIP-YPM Bangko | 2011 | S-1/A.IV | Pend. Bhs. Indonesia | 7/2/2012 | 7/2/2012 | - | Guru | GTT | Bhs. Indonesia | - |
| 22 | PRATIWI DERMAWANTI,S.Pd | R.Bujang, 10/8/1991 | Islam | UNY | 2013 | S-1/A.IV | Pend. Adminitrasi Perkantoran | 3/1/2016 | 3/1/2016 | - | Guru | GTT | Prod. OTKP | - |
| 23 | RONI ALIBNUGROHO, ST | Gunung Kidul, 2/4/1984 | Islam | Univ. Janabadra Yogyakarta | 2008 | S-1 | Teknik Mesin | 7/1/2013 | 7/1/2013 | - | Guru | GTT | Prod. Otomotif | - |
| 24 | ARIF RIDIAWAN, S.Pd | R. Bujang, 16/12/1993 | Islam | IAIN-STS Jambi | 2016 | S-1/A.IV | Bahasa Inggris | 17/7/2017 | 17/7/2017 | - | Guru | GTT | Bhs. Inggris | - |
| 25 | NINIK CHARMILA S.Pd | R. Bujang, 2/11/1988 | Islam | UNSRI | 2016 | S-2/A.IV | Pend. Matematika | 3/1/2017 | 3/1/2017 | - | Guru | GTT | Matematika | - |
(27). TULO, S.Pd GTT JULI 2017 GURU PORKES.,
(28). LUKHY ARDIANATA,M.Pd GTT JAN 2018 GURU PKN.,
(29). WULANDARI,S.Pd GTT JULI 2018 GURU PKN.
(30). EKA EFFENDI, SE GTT DESEMBER 2018 GURU AKUNTANSI
(31). LISWAR LISA, S.Pd PNS JULI 2019 GURU OTOMOTIF IIIb
(32). ERNAWATI, S.Pd PNS NOVEMBER 2019 GURU PKN IIIa
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusfilmnessia
BalasHapusgratisfilmindo